Advertisement
ตารางแสดงรุ่นของแอนดรอยด์พร้อมวันเปิดตัว:
Advertisement
| รุ่นแอนดรอยด์ | วันเปิดตัว |
|---|---|
| Android Cupcake | 30 เมษายน 2009 |
| Android Donut | 15 กันยายน 2009 |
| Android Eclair | 26 ตุลาคม 2009 |
| Android Froyo | 20 พฤษภาคม 2010 |
| Android Gingerbread | 6 ธันวาคม 2010 |
| Android Honeycomb | 22 กุมภาพันธ์ 2011 |
| Android Ice Cream Sandwich | 18 ตุลาคม 2011 |
| Android Jelly Bean | 9 กรกฎาคม 2012 |
| Android KitKat | 31 ตุลาคม 2013 |
| Android Lollipop | 12 พฤศจิกายน 2014 |
| Android Marshmallow | 5 ตุลาคม 2015 |
| Android Nougat | 22 สิงหาคม 2016 |
| Android Oreo | 21 สิงหาคม 2017 |
| Android Pie | 6 สิงหาคม 2018 |
| Android 10 | 3 กันยายน 2019 |
| Android 11 | 8 กันยายน 2020 |
| Android 12 | 4 ตุลาคม 2021 |
| Android 13 | 15 สิงหาคม 2022 |
หมายเหตุ: วันเปิดตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและแผนการพัฒนาของแต่ละรุ่น กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาที่เป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเปิดตัวและรุ่นของแอนดรอยด์
Advertisement