Advertisement
อักขระ ASCII เพิ่มเติมสามารถตอบสนองความต้องการอักขระจำนวนมากขึ้นได้ อักขระที่เพิ่มเติมจะประกอบด้วยอักขระ 128 ตัวที่พบใน ASCII (ตัวเลข 0–32 ปรากฏในตารางด้านล่าง) และเพิ่มอักขระเพิ่มเติมอีก 128 ตัวรวมเป็น 256 ตัว แม้ว่าจะมีการเพิ่มเติมอักขระเข้าไปแล้ว หลาย ภาษาก็ยังมีสัญลักษณ์ที่ไม่สามารถบรรจุเข้าไปในอักขระทั้ง 256 ตัวได้ ด้วยเหตุนี้ อักขระ ASCII จึงมีความแตกต่างกันเพราะต้องมีอักขระและสัญลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค
ตัวอย่างเช่น ตาราง ASCII หรือที่เรียกกันว่า ISO 8859-1 ถูกนำมาใช้ในโปรแกรมซอฟต์แวร์มากมายของภาษาต่างๆ ในอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตก ออสเตรเลีย และแอฟริกา
Advertisement
ตารางอักขระ ASCII เพิ่มเติมที่พิมพ์ได้
| ฐานสิบ | อักขระ | ฐานสิบ | อักขระ | |
|---|---|---|---|---|
| 128 | Ç | 192 | └ | |
| 129 | ü | 193 | ┴ | |
| 130 | é | 194 | ┬ | |
| 131 | â | 195 | ├ | |
| 132 | ä | 196 | ─ | |
| 133 | à | 197 | ┼ | |
| 134 | å | 198 | ╞ | |
| 135 | ç | 199 | ╟ | |
| 136 | ê | 200 | ╚ | |
| 137 | ë | 201 | ╔ | |
| 138 | è | 202 | ╩ | |
| 139 | ï | 203 | ╦ | |
| 140 | î | 204 | ╠ | |
| 141 | ì | 205 | ═ | |
| 142 | Ä | 206 | ╬ | |
| 143 | Å | 207 | ╧ | |
| 144 | É | 208 | ╨ | |
| 145 | æ | 209 | ╤ | |
| 146 | Æ | 210 | ╥ | |
| 147 | ô | 211 | ╙ | |
| 148 | ö | 212 | Ô | |
| 149 | ò | 213 | ╒ | |
| 150 | û | 214 | ╓ | |
| 151 | ù | 215 | ╫ | |
| 152 | ÿ | 216 | ╪ | |
| 153 | Ö | 217 | ┘ | |
| 154 | Ü | 218 | ┌ | |
| 155 | ¢ | 219 | █ | |
| 156 | £ | 220 | ▄ | |
| 157 | ¥ | 221 | ▌ | |
| 158 | P | 222 | ▐ | |
| 159 | ƒ | 223 | ▀ | |
| 160 | á | 224 | a | |
| 161 | í | 225 | ß | |
| 162 | ó | 226 | G | |
| 163 | ú | 227 | p | |
| 164 | ñ | 228 | S | |
| 165 | Ñ | 229 | s | |
| 166 | ª | 230 | µ | |
| 167 | º | 231 | t | |
| 168 | ¿ | 232 | F | |
| 169 | ⌐ | 233 | T | |
| 170 | ¬ | 234 | ? | |
| 171 | ½ | 235 | d | |
| 172 | ¼ | 236 | 8 | |
| 173 | ¡ | 237 | f | |
| 174 | « | 238 | e | |
| 175 | » | 239 | n | |
| 176 | ░ | 240 | ≡ | |
| 177 | ▒ | 241 | ± | |
| 178 | ▓ | 242 | ≥ | |
| 179 | │ | 243 | ≤ | |
| 180 | ┤ | 244 | ⌠ | |
| 181 | ╡ | 245 | ⌡ | |
| 182 | ╢ | 246 | ÷ | |
| 183 | ╖ | 247 | ≈ | |
| 184 | ╕ | 248 | ≈ | |
| 185 | ╣ | 249 | ∙ | |
| 186 | ║ | 250 | · | |
| 187 | ╗ | 251 | v | |
| 188 | ╝ | 252 | n | |
| 189 | ╜ | 253 | ² | |
| 190 | ╛ | 254 | ■ | |
| 191 | ┐ | 255 |
Advertisement